![]() -Alle råvarer er økologiske. Chokoladen er uden soyalecitin og indeholder ikke tilsætningsstoffer af nogen art. |
Sortiment
|
Vægt
|
|
| Konfektstykker og stænger | |||
| Marcipanbid med vanille | 14 g | ||
| Hvid lakridstrøffel | 10 g | ||
| Hindbærtrøffel | 15 g | ||
| Lys kling kokos | 25 g | ||
| Mørk kling kokos | 25 g | ||
| Orangetrøffel | 18 g | ||
| Malakoff | 28 g | ||
| Italiensk nougat | 28 g | ||
| Tyttebærnougat | 28 g | ||
| Mandelknas | 25 g | ||
| Blåbærknas | 25 g | ||
| Aroniaknas | 25 g | ||
| Pladechokolade | |||
| 70% mørk chokolade | 40/100/300/450/1000 g | ||
| 80% mørk chokolade | 40/100/300 g | ||
| 90% mørk chokolade | 40/100/300 g | ||
| 70% med Tranebær & Cashewnødde | 45/100 g | ||
| 70% med Banan & Anis | 40 g | ||
| 70% med Æble & Blåbær | 35 g | ||
| Hindbærpops (70% kakaoindhold | 35 g | ||
| Mørk med nødder (70% kakaoindhold) | 40 g | ||
|
Mælkechokolade |
40 g | ||
| Mælke chokolade med nødder | 40 g | ||
| Orangechokolade (70% + Mælke) | 40 g | ||
| Hvid chokolade | 100 g | ||
| Mælke chokolade m/lakrids | 40 g | ||
| Mørk chokolade m/lakrids | 40/100 g | ||
| Mørk chokolade m/chili | 40/100 g | ||

